發(fā)布時間:2020-01-17 15:41:44
根據(jù)臺州市公共交通集團有限公司關于公開招聘工作人員公告的相關規(guī)定,現(xiàn)將面試人員綜合成績公告如下:
一、綜合成績名單
崗 位 | 姓 名 | 身份證號碼 | 筆試 成績 | 面試 成績 | 總成績 | 備 注 |
集團辦公室 企劃文宣 | 鄧** | 331003********0013 | / | 72.60 | 72.60 | 進入體檢 |
馮** | 331082********4698 | / | 缺考 | 缺考 | ||
集團戰(zhàn)略發(fā)展部負責人 | 趙 * | 342622********0251 | 79 | 81.60 | 80.56 | 進入體檢 |
集團戰(zhàn)略發(fā)展部投資管理 | 盧** | 331082********0315 | 68 | 77.60 | 73.76 | 進入體檢 |
許** | 331003********0148 | 62 | 74.20 | 69.32 | ||
呂** | 331021********0013 | 61 | 67.60 | 64.96 |
二、其他事項
請進入體檢的考生在規(guī)定的時間內攜帶有效期內的本人身份證參加體檢,體檢時間和地點另行通知。不按規(guī)定的時間、地點參加體檢,視作放棄體檢。
臺州市公共交通集團有限公司
2020年1月17日